DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 02 Jul. 2025 07:36:13 WIB
, Total : 48.088 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 261/Pid.LL/2026/PN Mre | Ahyar Rudin | 10 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 259/Pid.LL/2026/PN Mre | Aisyah Mayasari | 10 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 258/Pid.LL/2026/PN Mre | Aisyah Mayasari | 10 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 257/Pid.LL/2026/PN Mre | Musron Afandi | 10 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 256/Pid.LL/2026/PN Mre | Agung Setiawan | 10 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 216/Pid.LL/2026/PN Mre | G4022530 229550058355847 | BA9690OU | Defronil | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 215/Pid.LL/2026/PN Mre | G4022526 229550058307815 | BG8809LQ | Samin | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 214/Pid.LL/2026/PN Mre | G4022529 229550058355835 | B9502UEL | Anta | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 213/Pid.LL/2026/PN Mre | G4022528 229550058355825 | E9497AI | Adi | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 212/Pid.LL/2026/PN Mre | G4022527 229550058355803 | E9342AK | Wardi | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 211/Pid.LL/2026/PN Mre | G4022525 229550058253199 | BG8771DP | Taufik Hidayat | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 210/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899712 229550058311173 | BG4063DAQ | Haripin | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 209/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899743 229550058407405 | BG1140DS | Al Hidayah T | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 208/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899742 229550058407401 | BG1140DS | Al Hidayah T | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 207/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899741 229550058407399 | BG1140DS | Al Hidayah T | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 206/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899739 229550000000000 | BG6608DAX | Jumari | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 205/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899738 229550058378023 | BG5831DAS | Merti Merlina | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 204/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899737 229550058382057 | BG4656DAP | Markus Kadia | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 203/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899736 229550058382020 | BG5456DAY | Anita Triwulan | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 202/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899735 229550058408268 | BG5853DAW | Dapit Ramsya | 13 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
