DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 02 Jul. 2025 07:36:13 WIB
, Total : 48.129 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 261/Pid.LL/2026/PN Mre | G4022531 229550058326848 | BG8695OO | Ahyar Rudin | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 259/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899700 229550058476539 | BG5766DAA | Aisyah Mayasari | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 258/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899699 229550058476513 | BG5766DAA | Aisyah Mayasari | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 257/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899781 229550058579166 | BG4790DAX | Musron Afandi | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 256/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899780 229550058579268 | BG1945DM | Agung Setiawan | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 255/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899779 229550058579252 | BG6930DAY | Mirsal | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 254/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899778 229550058579242 | BG6571DAQ | Heramudin | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 253/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899777 229550058579235 | BG4473DT | Adiansyah | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 252/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899776 229550058569949 | BG5980DBA | Anita Amellia | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 251/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899775 229550058569033 | BG1002LD | Asep Afendi | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 250/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899774 229550058569025 | BG4858DAU | Sarmilawati | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 249/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899773 229550058547929 | BG1249DF | Dicky Sepriansyah | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 248/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899772 229550058534239 | BG3266DAR | Antoni Wijaya | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 247/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899771 229550058537191 | BG2171DAY | M Zainal Arifin | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 246/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899770 229550058527404 | BG2743DAH | Anwar Malayu | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 245/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899769 229550058527437 | BG4126DAU | Sri Mulyanti | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 244/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899768 229550058527430 | BG4126DAU | Sri Mulyanti | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 243/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899767 229550058527408 | BG2743DAH | Anwar Malayu | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 242/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899766 229550058527417 | BG3266DAR | Antoni Wijaya | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 241/Pid.LL/2026/PN Mre | G0899765 229550058510185 | BG2953DAR | Edward Rizal | 10 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
